當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高低溫試驗箱 > 高低溫試驗箱 > DB-T-80Z高低溫試驗箱
簡要描述:高低溫試驗箱|高低溫交變試驗箱|高溫低溫交變測試試驗機(jī)?對原材料、原品、半成品、電子、儀器儀表、材料鍍層、塑膠、五金工件等進(jìn)行高低溫度、急交變測試或恒定高低溫度長時間測試,用以對產(chǎn)品在特定環(huán)境下的相關(guān)性能作以評估。
產(chǎn)品型號:DB-T-80Z | 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 |
更新時間:2024-11-05 | 訪 問 量:1282 |
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | KEBAO/科寶中寶 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
高低溫試驗箱|高低溫交變試驗箱|高溫低溫交變測試試驗機(jī)
特點:
l 溫度單獨設(shè)定,直接顯示溫度
l 成熟的控制技術(shù)、BTHC方式
l 進(jìn)口法國泰康全封閉壓縮機(jī)
l 環(huán)保冷媒
l 高可靠性設(shè)計,適應(yīng)24xiao時連續(xù)工作
用途:
高低溫試驗箱|高低溫交變試驗箱|高溫低溫交變測試試驗機(jī)對原材料、原品、半成品、電子、儀器儀表、材料鍍層、塑膠、五金工件等進(jìn)行高低溫度、急交變測試或恒定高低溫度長時間測試,用以對產(chǎn)品在特定環(huán)境下的相關(guān)性能作以評估。
型號 | 溫 度 型 : GT-T-XXG(Z、D) | |||||||
容積(L) | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
內(nèi)尺寸(H*W*D)CM | 50*40*40 | 60*50*40 | 60*50*50 | 75*50*60 | 85*60*60 | 100*100*80 | 100*100*100 | |
調(diào) 溫 方 式 | BTHC方式(平衡調(diào)溫方式) | |||||||
工 作 環(huán) 境 溫 度 | 5~ 350C | |||||||
加 熱 器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||||
鼓 風(fēng) 機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |||||||
溫 傳 感 器 | PT100干濕球傳感器 | |||||||
性
能 | 溫度范圍 | 溫度:G:- 200C ~ 1500C;Z:-400C ~ 1500C;D:-700C ~ 1500C | ||||||
溫度波動度 | ±0.50C | |||||||
溫度均勻度 | ±2.50C | |||||||
升溫時間 | -20 ~ 1500C小于60分鐘; -40 ~ 1500C小于70分鐘 -70 ~ 1500C小于90分鐘 | |||||||
降溫時間 | 20 ~ -200C小于45分鐘; 20 ~ -400C小于60分鐘; 20 ~ -700C小于80分鐘 | |||||||
結(jié)
構(gòu)
及
部
件 | 內(nèi)外箱材質(zhì) | 內(nèi)箱:鏡面不銹鋼板; 外箱:不銹鋼或鋼板噴涂 | ||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡 玻璃棉 | |||||||
控制器 | 進(jìn)口溫度控制器(韓國或日本原裝) | |||||||
冷凍系統(tǒng) | 法國泰康全封閉式壓縮機(jī)/環(huán)保冷媒 | |||||||
保護(hù)裝置 | 壓縮機(jī)過熱,過流,超壓,加熱空焚,箱內(nèi)起溫報警系統(tǒng) | |||||||
電
源 |
3ф5W380VAC±10%或2ф3W220VAC±10% | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗(箱內(nèi)照明)、ф50mm電纜孔(位于左邊)一個、試樣架二套(高度可調(diào))、移動工作輪 | |||||||
選購件 | 內(nèi)置玻璃門和操作孔 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東科寶試驗設(shè)備有限公司 公司地址:廣東省東莞市東城區(qū)獅環(huán)路15號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼