當前位置:首頁 > 產品中心 > 恒溫恒濕試驗箱 > 高低溫濕熱交變試驗箱 > 高低溫濕熱交變試驗箱供應商
詳細介紹
產地 | 國產 |
---|
高低溫濕熱交變試驗箱采用*人機介面溫濕度控制器,性能可靠,操作簡便,控制技術達到目前水平、性價比明顯優(yōu)于同類進口設備,是進行交變濕熱試驗的理想設備。
高低溫濕熱交變試驗箱主要技術參數
型號 | 溫濕度型:DB-TH-S-XXG(Z、D) | |||||||
容積(L) | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
(H*W*D)cm 內尺寸 | 50*40*40 | 60*50*40 | 60*50*50 | 75*50*60 | 85*60*80 | 100*100*800 | 100*100*100 | |
調溫方式 | BTHC方式(平衡調溫調濕方式) | |||||||
工作環(huán)境溫度 | 5~ 350C | |||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||||
加濕器 | 淺槽式加熱加濕器 | |||||||
鼓風機 | 離心風機 | |||||||
溫(濕度)傳感器 | PT100干濕球傳感器 | |||||||
性
能 | 溫/濕度范圍 | 溫度:G:- 200C ~ 1500C;Z:-400C ~ 1500C;D:-700C ~ 1500C 濕度:20% ~ 98%RH | ||||||
溫度波動度 | ±0.50C | |||||||
濕度波動度 | ±1%RH | |||||||
溫度均勻度 | ±20C | |||||||
升溫時間 | -20 ~ 1500C小于60分鐘; -40 ~ 1500C小于70分鐘 -70 ~ 1500C小于90分鐘 | |||||||
降溫時間 | 20 ~ -200C小于45分鐘; 20 ~ -400C小于60分鐘; 20 ~ -700C小于80分鐘 | |||||||
結
構
及
部
件 | 內外箱材質 | 內箱:鏡面不銹鋼板; 外箱:不銹鋼或鋼板噴涂 | ||||||
保溫材質 | 硬質聚胺脂發(fā)泡 玻璃棉 | |||||||
控制器 | 日本OYO或韓國TEMI人機介面觸摸屏控制器 | |||||||
冷凍系統 | 法國泰康全封閉式壓縮機/環(huán)保冷媒 | |||||||
保護裝置 | 壓縮機過熱,過流,超壓,加熱加濕空焚,箱內起溫,缺水報警系統 | |||||||
電源 | 3ф5W380VAC±10%或2ф3W220VAC±10% | |||||||
標準配置 | 觀察窗(箱內照明)、ф50mm電纜孔(位于左連)一個、試樣架二套(高度可調)、移動工作輪、加濕水箱 | |||||||
選購件 | 通訊接口,記錄儀、內置玻璃門和操作孔,高低溫濕熱交變試驗箱|交變濕熱試驗箱 |
產品咨詢
聯系我們
廣東科寶試驗設備有限公司 公司地址:廣東省東莞市東城區(qū)獅環(huán)路15號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼